- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Terrain | La Marina | 10 | 182 000 € | |||
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Elche | 3 | 144 | 10 | 175 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| CHA0023 | Villa | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | 375 000 € | |
| LUX0021 | Villa de luxe | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | 314 900 € | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409 900 € | |
| LUX0028 | Villa de luxe | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324 000 € | |
| NB21 | Villa de luxe | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750 000 € | |
| LUX0025 | Villa de luxe | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392 000 € |
De la 1 à 12 de 70