- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terrain | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| LOC0007 | Locaux | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| LOC0002 | Locaux | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| AP0048 | Appartement | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98 000 € | |
| AP0046 | Appartement | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | 116 000 € | |
| AP0040 | Appartement | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130 000 € | |
| AP0045 | Appartement | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144 000 € | |
| AP0043 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149 900 € | |
| AP0042 | Appartement | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Elche | 3 | 144 | 10 | 175 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | La Marina | 10 | 182 000 € |
De la 1 à 12 de 70