- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB06 | Appartement | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365 000 € | |
| NB40 | Appartement | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475 000 € | |
| NB13 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299 000 € | |
| NB01 | Appartement | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239 000 € | |
| NB32 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286 000 € | |
| NB35 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299 000 € | |
| NB14 | Appartement | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396 000 € | |
| AP0018 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217 000 € | |
| AP0019 | Appartement | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249 000 € | |
| AP0024 | Appartement | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249 000 € | |
| AP0025 | Appartement | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328 000 € | |
| AP0027 | Appartement | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228 000 € |
De la 1 à 12 de 70