- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 10 | 190 000 € | ||
| DUP0001 | Duplex | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | 219 900 € | |
| NB09 | Maison mitoyenne | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | 215 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| LOC0007 | Locaux | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| RUS0002 | Propriété rurale | Elche | 3 | 144 | 10 | 175 000 € | |
| NB21 | Villa de luxe | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699 900 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409 900 € | |
| LUX0016 | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377 000 € |
De la 1 à 12 de 70