- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ | |
| AP0027 | Appartamento | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Benijófar | 2 | 97 | 20 | 288.000€ | |
| AP0029 | Appartamento | Orihuela Costa | 2 | 75 | 27 | 273.000€ | |
| AP0031 | Appartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 86 | 21 | 234.900€ | |
| AP0032 | Appartamento | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265.000€ | |
| AP0034 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239.000€ | |
| AP0036 | Appartamento | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223.000€ | |
| AP0037 | Appartamento | Alhama de Murcia | 3 | 92 | 12 | 196.400€ |
Mostrando 1 a 12 da 70