- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Locali commercialie | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| SOL0001 | Terreno edificabili | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| LOC0007 | Locali commercialie | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| AP0048 | Appartamento | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| NB06 | Appartamento | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB40 | Appartamento | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB01 | Appartamento | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239.000€ | |
| NB32 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Appartamento | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70