- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 10 | 190.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| CHA0018 | Villetta | San Fulgencio | 3 | 26 | 265.000€ | ||
| BNG0017 | Bungalow | Guardamar del Segura | 3 | 27 | 197.000€ | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| AP0048 | Appartamento | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| AP0043 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149.900€ | |
| CHA0010 | Villetta | Benijófar | 2 | 61 | 13 | 253.000€ | |
| AP0045 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144.000€ | |
| AP0036 | Appartamento | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70