- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Villa di lusso | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520.000€ | |
| LUX0014 | Villa di lusso | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| NB21 | Villa di lusso | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| AP0032 | Appartamento | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265.000€ | |
| LUX0027 | Villa di lusso | San Fulgencio | 3 | 116 | 47 | 365.000€ | |
| LUX0025 | Villa di lusso | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ | |
| LUX0026 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1.200.000€ | |
| AP0047 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 44 | 209.000€ | |
| AP0034 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Dolores | 3 | 190 | 29 | 389.000€ | |
| NB23 | Villetta | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 69