- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB06 | Appartamento | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB40 | Appartamento | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB32 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Appartamento | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ | |
| NB14 | Appartamento | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ | |
| AP0018 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249.000€ | |
| LUX0012 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 20 | 269.900€ | |
| AP0024 | Appartamento | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70