- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Terreno edificabili | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| CHA0008 | Villetta | Catral | 3 | 261 | 16 | 590.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| CHA0023 | Villetta | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | 375.000€ | |
| LUX0021 | Villa di lusso | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | 314.900€ | |
| LUX0015 | Villa di lusso | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| LUX0028 | Villa di lusso | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324.000€ | |
| NB21 | Villa di lusso | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0014 | Villa di lusso | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| NB25 | Villetta | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| LUX0025 | Villa di lusso | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70