- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0030 | Villa di lusso | San Pedro del Pinatar | 3 | 145 | 15 | Prezzo: Consultare | |
| BNG0019 | Bungalow | Orihuela | 2 | 51 | 25 | Prezzo: Consultare | |
| SOL0001 | Terreno edificabili | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| LOC0007 | Locali commercialie | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| AP0046 | Appartamento | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | 116.000€ | |
| AP0045 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144.000€ | |
| AP0043 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149.900€ | |
| AP0042 | Appartamento | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160.000€ | |
| AP0054 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 14 | 165.000€ | ||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 69