- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0026 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1.200.000€ | |
| NB25 | Villetta | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| LUX0012 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| LUX0014 | Villa di lusso | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| CHA0008 | Villetta | Catral | 3 | 261 | 16 | 590.000€ | |
| NB21 | Villa di lusso | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | 496.000€ | |
| NB40 | Appartamento | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| LUX0015 | Villa di lusso | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| NB14 | Appartamento | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ | |
| LUX0025 | Villa di lusso | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70