- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 10 | 190.000€ | ||
| DUP0001 | Duplex | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | 219.900€ | |
| NB09 | Casa a schiera | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | 215.000€ | |
| LOC0002 | Locali commercialie | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| NB21 | Villa di lusso | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0012 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| LUX0014 | Villa di lusso | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| LUX0015 | Villa di lusso | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| LUX0016 | Villa di lusso | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70