- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB05 | Villetta | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359.000€ | |
| NB06 | Appartamento | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB09 | Casa a schiera | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375.000€ | |
| NB40 | Appartamento | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB01 | Appartamento | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239.000€ | |
| NB21 | Villa di lusso | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| NB23 | Villetta | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379.900€ | |
| NB25 | Villetta | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| NB32 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Appartamento | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ | |
| NB14 | Appartamento | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70