- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | €217.000 | |
| AP0019 | Appartement | Algorfa | 2 | 68 | 19 | €249.000 | |
| AP0024 | Appartement | Dolores | 3 | 79 | 48 | €249.000 | |
| AP0025 | Appartement | Benijófar | 3 | 71 | 30 | €328.000 | |
| AP0027 | Appartement | Águilas | 3 | 84 | 10 | €228.000 | |
| AP0028 | Appartement | Benijófar | 2 | 97 | 20 | €288.000 | |
| AP0029 | Appartement | Orihuela Costa | 2 | 75 | 27 | €273.000 | |
| AP0031 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 2 | 86 | 21 | €234.900 | |
| AP0032 | Appartement | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | €265.000 | |
| AP0034 | Appartement | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | €239.000 | |
| AP0036 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | €223.000 | |
| AP0037 | Appartement | Alhama de Murcia | 3 | 92 | 12 | €196.400 |
Objecten 1 tot 12 van 70