- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | San Fulgencio | 51 | 16 | €90.000 | ||
| SOL0001 | Grondstuk | La Marina | 519 | 9 | €50.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | La Marina | 7 | €50.000 | |||
| PAR0003 | Grondstuk | La Marina | 10 | €182.000 | |||
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | San Fulgencio | 50 | 4 | €50.000 | ||
| AP0048 | Appartement | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | €98.000 | |
| NB06 | Appartement | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | €365.000 | |
| NB40 | Appartement | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | €475.000 | |
| NB13 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | €299.000 | |
| NB01 | Appartement | Orihuela | 2 | 65 | 15 | €239.000 | |
| NB32 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | €286.000 | |
| NB35 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | €299.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70