- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Flat | Torrevieja | 2 | 10 | €190.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | La Marina | 7 | €50.000 | |||
| PAR0003 | Grondstuk | La Marina | 10 | €182.000 | |||
| CHA0018 | Villa | San Fulgencio | 3 | 26 | €265.000 | ||
| BNG0017 | Tussenwoningen | Guardamar del Segura | 3 | 27 | €197.000 | ||
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | San Fulgencio | 50 | 4 | €50.000 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | San Fulgencio | 51 | 16 | €90.000 | ||
| AP0048 | Appartement | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | €98.000 | |
| AP0043 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | €149.900 | |
| CHA0010 | Villa | Benijófar | 2 | 61 | 13 | €253.000 | |
| AP0045 | Appartement | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | €144.000 | |
| AP0036 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | €223.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70