- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Grondstuk | La Marina | 519 | 9 | €50.000 | ||
| LUX0012 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 330 | 25 | €699.900 | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | €750.000 | |
| LUX0026 | Luxe villa | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | €1.200.000 | |
| LUX0016 | Luxe villa | Algorfa | 3 | 265 | 24 | €377.000 | |
| LUX0018 | Luxe villa | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | €496.000 | |
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | €590.000 | |
| LUX0014 | Luxe villa | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | €669.900 | |
| NB21 | Luxe villa | Benijófar | 3 | 225 | 51 | €569.900 | |
| LUX0023 | Luxe villa | Algorfa | 3 | 196 | 69 | €520.000 | |
| CHA0017 | Villa | Dolores | 3 | 190 | 29 | €389.000 | |
| NB14 | Appartement | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | €396.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70