- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luxe villa | Montesinos, Los | 3 | 116 | 1 | €369.000 | |
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | San Fulgencio | 50 | 4 | €50.000 | ||
| AP0049 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 4 | €245.000 | |
| LUX0028 | Luxe villa | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | €324.000 | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | €750.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | La Marina | 7 | €50.000 | |||
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | €359.000 | |
| LUX0017 | Luxe villa | Rojales | 3 | 125 | 8 | €369.900 | |
| CHA0022 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 80 | 8 | €249.000 | |
| NB35 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | €299.000 | |
| SOL0001 | Grondstuk | La Marina | 519 | 9 | €50.000 | ||
| AP0040 | Appartement | Cartagena | 2 | 75 | 9 | €130.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70