- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Luxe villa | Algorfa | 3 | 196 | 69 | €520.000 | |
| LUX0014 | Luxe villa | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | €669.900 | |
| NB21 | Luxe villa | Benijófar | 3 | 225 | 51 | €569.900 | |
| AP0032 | Appartement | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | €265.000 | |
| AP0024 | Appartement | Dolores | 3 | 79 | 48 | €249.000 | |
| LUX0027 | Luxe villa | San Fulgencio | 3 | 116 | 47 | €345.000 | |
| LUX0025 | Luxe villa | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | €392.000 | |
| LUX0026 | Luxe villa | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | €1.200.000 | |
| AP0047 | Appartement | Torrevieja | 3 | 90 | 44 | €209.000 | |
| BNG0014 | Tussenwoningen | Algorfa | 3 | 100 | 37 | €230.000 | |
| AP0034 | Appartement | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | €239.000 | |
| AP0025 | Appartement | Benijófar | 3 | 71 | 30 | €328.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70