- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grondstuk | La Marina | 10 | €182.000 | |||
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | €590.000 | |
| RUS0002 | Finca | Elche | 3 | 144 | 10 | €175.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | La Marina | 7 | €50.000 | |||
| CHA0023 | Villa | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | €375.000 | |
| LUX0021 | Luxe villa | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | €314.900 | |
| LUX0015 | Luxe villa | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | €409.900 | |
| LUX0028 | Luxe villa | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | €324.000 | |
| NB21 | Luxe villa | Benijófar | 3 | 225 | 51 | €569.900 | |
| LUX0014 | Luxe villa | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | €669.900 | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | €750.000 | |
| LUX0025 | Luxe villa | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | €392.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70