- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Grondstuk | La Marina | 519 | 9 | €50.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | La Marina | 7 | €50.000 | |||
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | San Fulgencio | 50 | 4 | €50.000 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | San Fulgencio | 51 | 16 | €90.000 | ||
| AP0048 | Appartement | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | €98.000 | |
| AP0046 | Appartement | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | €116.000 | |
| AP0040 | Appartement | Cartagena | 2 | 75 | 9 | €130.000 | |
| AP0045 | Appartement | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | €144.000 | |
| AP0043 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | €149.900 | |
| AP0042 | Appartement | La Marina | 2 | 83 | 24 | €160.000 | |
| RUS0002 | Finca | Elche | 3 | 144 | 10 | €175.000 | |
| PAR0003 | Grondstuk | La Marina | 10 | €182.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70