- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Flat | Torrevieja | 2 | 10 | €190.000 | ||
| DUP0001 | Duplex | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | €219.900 | |
| NB09 | Geschakelde woningen | Dolores | 3 | 125 | 19 | €375.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | €215.000 | |
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | San Fulgencio | 51 | 16 | €90.000 | ||
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | San Fulgencio | 50 | 4 | €50.000 | ||
| RUS0002 | Finca | Elche | 3 | 144 | 10 | €175.000 | |
| NB21 | Luxe villa | Benijófar | 3 | 225 | 51 | €569.900 | |
| LUX0012 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 330 | 25 | €699.900 | |
| LUX0014 | Luxe villa | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | €669.900 | |
| LUX0015 | Luxe villa | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | €409.900 | |
| LUX0016 | Luxe villa | Algorfa | 3 | 265 | 24 | €377.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70