- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217 000 € | |
| AP0019 | Leiligheter | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249 000 € | |
| AP0025 | Leiligheter | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328 000 € | |
| AP0027 | Leiligheter | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228 000 € | |
| AP0028 | Leiligheter | Benijófar | 2 | 97 | 20 | 288 000 € | |
| AP0029 | Leiligheter | Orihuela Costa | 2 | 75 | 27 | 273 000 € | |
| AP0032 | Leiligheter | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265 000 € | |
| AP0034 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239 000 € | |
| AP0036 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223 000 € | |
| AP0037 | Leiligheter | Alhama de Murcia | 3 | 92 | 12 | 196 400 € | |
| AP0042 | Leiligheter | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160 000 € | |
| AP0043 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 69