- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Lokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| SOL0001 | Tomt | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| PAR0003 | Tomt | La Marina | 10 | 182 000 € | |||
| LOC0007 | Lokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| AP0048 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98 000 € | |
| NB06 | Leiligheter | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365 000 € | |
| NB40 | Leiligheter | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475 000 € | |
| NB13 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299 000 € | |
| NB01 | Leiligheter | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239 000 € | |
| NB32 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286 000 € | |
| NB35 | Leiligheter | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70