- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Leilighet | Torrevieja | 2 | 10 | 190 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| PAR0003 | Tomt | La Marina | 10 | 182 000 € | |||
| CHA0018 | Enebolig | San Fulgencio | 3 | 26 | 265 000 € | ||
| BNG0017 | Hus | Guardamar del Segura | 3 | 27 | 197 000 € | ||
| LOC0007 | Lokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| LOC0002 | Lokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| AP0048 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98 000 € | |
| AP0043 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149 900 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Benijófar | 2 | 61 | 13 | 253 000 € | |
| AP0045 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144 000 € | |
| AP0036 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70