- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Tomt | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| LUX0012 | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699 900 € | |
| NB25 | Enebolig | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750 000 € | |
| LUX0026 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1 200 000 € | |
| LUX0016 | Luksussvilla | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377 000 € | |
| LUX0018 | Luksussvilla | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | 496 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Catral | 3 | 261 | 16 | 590 000 € | |
| LUX0014 | Luksussvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| NB21 | Luksussvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| LUX0023 | Luksussvilla | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Dolores | 3 | 190 | 29 | 389 000 € | |
| NB14 | Leiligheter | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70