- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Tomt | La Marina | 10 | 182 000 € | |||
| CHA0008 | Enebolig | Catral | 3 | 261 | 16 | 590 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Elche | 3 | 144 | 10 | 175 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| CHA0023 | Enebolig | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | 375 000 € | |
| LUX0021 | Luksussvilla | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | 314 900 € | |
| LUX0015 | Luksussvilla | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409 900 € | |
| LUX0028 | Luksussvilla | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324 000 € | |
| NB21 | Luksussvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| LUX0014 | Luksussvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| NB25 | Enebolig | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750 000 € | |
| LUX0025 | Luksussvilla | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70