- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Tomt | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| LOC0007 | Lokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| LOC0002 | Lokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| AP0048 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98 000 € | |
| AP0046 | Leiligheter | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | 116 000 € | |
| AP0040 | Leiligheter | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130 000 € | |
| AP0045 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144 000 € | |
| AP0043 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149 900 € | |
| AP0042 | Leiligheter | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Elche | 3 | 144 | 10 | 175 000 € | |
| PAR0003 | Tomt | La Marina | 10 | 182 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70