- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB06 | Leiligheter | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365 000 € | |
| NB40 | Leiligheter | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475 000 € | |
| NB13 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299 000 € | |
| NB01 | Leiligheter | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239 000 € | |
| NB32 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286 000 € | |
| NB35 | Leiligheter | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299 000 € | |
| NB14 | Leiligheter | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396 000 € | |
| AP0018 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217 000 € | |
| AP0019 | Leiligheter | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249 000 € | |
| AP0024 | Leiligheter | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249 000 € | |
| AP0025 | Leiligheter | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328 000 € | |
| AP0027 | Leiligheter | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70