- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Leilighet | Torrevieja | 2 | 10 | 190 000 € | ||
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | 219 900 € | |
| NB09 | Rekkehus | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | 215 000 € | |
| LOC0002 | Lokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| LOC0007 | Lokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Elche | 3 | 144 | 10 | 175 000 € | |
| NB21 | Luksussvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| LUX0012 | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699 900 € | |
| LUX0014 | Luksussvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| LUX0015 | Luksussvilla | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409 900 € | |
| LUX0016 | Luksussvilla | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70