- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | €217.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Algorfa | 2 | 68 | 19 | €249.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Dolores | 3 | 79 | 48 | €249.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Benijófar | 3 | 71 | 30 | €328.000 | |
| AP0027 | Apartamento | Águilas | 3 | 84 | 10 | €228.000 | |
| AP0028 | Apartamento | Benijófar | 2 | 97 | 20 | €288.000 | |
| AP0029 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 75 | 27 | €273.000 | |
| AP0031 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 86 | 21 | €234.900 | |
| AP0032 | Apartamento | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | €265.000 | |
| AP0034 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | €239.000 | |
| AP0036 | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | €223.000 | |
| AP0037 | Apartamento | Alhama de Murcia | 3 | 92 | 12 | €196.400 |
Mostrando 1 a 12 de 70