- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Loja | San Fulgencio | 51 | 16 | €90.000 | ||
| SOL0001 | Lote | La Marina | 519 | 9 | €50.000 | ||
| PAR0002 | Lote | La Marina | 7 | €50.000 | |||
| PAR0003 | Lote | La Marina | 10 | €182.000 | |||
| LOC0007 | Loja | San Fulgencio | 50 | 4 | €50.000 | ||
| AP0048 | Apartamento | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | €98.000 | |
| NB06 | Apartamento | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | €365.000 | |
| NB40 | Apartamento | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | €475.000 | |
| NB13 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | €299.000 | |
| NB01 | Apartamento | Orihuela | 2 | 65 | 15 | €239.000 | |
| NB32 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | €286.000 | |
| NB35 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | €299.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70