- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB25 | Moradia isolada | Rojales | 4 | 307 | 5 | €750.000 | |
| NB05 | Moradia isolada | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | €359.000 | |
| NB09 | Moradia em banda | Dolores | 3 | 125 | 19 | €375.000 | |
| NB21 | Imóvel de luxo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | €569.900 | |
| NB23 | Moradia isolada | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | €379.900 | |
| NB14 | Apartamento | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | €396.000 | |
| NB44 | Moradia isolada | Montesinos, Los | 3 | 106 | 24 | €320.900 | |
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 330 | 25 | €699.900 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Catral | 3 | 261 | 16 | €590.000 | |
| LUX0014 | Imóvel de luxo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | €669.900 | |
| AP0024 | Apartamento | Dolores | 3 | 79 | 48 | €249.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Benijófar | 3 | 71 | 30 | €328.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70