- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 10 | €190.000 | ||
| PAR0002 | Lote | La Marina | 7 | €50.000 | |||
| PAR0003 | Lote | La Marina | 10 | €182.000 | |||
| CHA0018 | Moradia isolada | San Fulgencio | 3 | 26 | €265.000 | ||
| BNG0017 | Bungalow | Guardamar del Segura | 3 | 27 | €197.000 | ||
| LOC0007 | Loja | San Fulgencio | 50 | 4 | €50.000 | ||
| LOC0002 | Loja | San Fulgencio | 51 | 16 | €90.000 | ||
| AP0048 | Apartamento | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | €98.000 | |
| AP0043 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | €149.900 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Benijófar | 2 | 61 | 13 | €253.000 | |
| AP0045 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | €144.000 | |
| AP0036 | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | €223.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70