- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lote | La Marina | 519 | 9 | €50.000 | ||
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 330 | 25 | €699.900 | |
| NB25 | Moradia isolada | Rojales | 4 | 307 | 5 | €750.000 | |
| LUX0026 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | €1.200.000 | |
| LUX0016 | Imóvel de luxo | Algorfa | 3 | 265 | 24 | €377.000 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | €496.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Catral | 3 | 261 | 16 | €590.000 | |
| LUX0014 | Imóvel de luxo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | €669.900 | |
| NB21 | Imóvel de luxo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | €569.900 | |
| LUX0023 | Imóvel de luxo | Algorfa | 3 | 196 | 69 | €520.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Dolores | 3 | 190 | 29 | €389.000 | |
| NB14 | Apartamento | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | €396.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70