- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Imóvel de luxo | Montesinos, Los | 3 | 116 | 1 | €369.000 | |
| LOC0007 | Loja | San Fulgencio | 50 | 4 | €50.000 | ||
| AP0049 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 4 | €245.000 | |
| LUX0028 | Imóvel de luxo | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | €324.000 | |
| NB25 | Moradia isolada | Rojales | 4 | 307 | 5 | €750.000 | |
| PAR0002 | Lote | La Marina | 7 | €50.000 | |||
| NB05 | Moradia isolada | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | €359.000 | |
| LUX0017 | Imóvel de luxo | Rojales | 3 | 125 | 8 | €369.900 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 3 | 80 | 8 | €249.000 | |
| NB35 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | €299.000 | |
| SOL0001 | Lote | La Marina | 519 | 9 | €50.000 | ||
| AP0040 | Apartamento | Cartagena | 2 | 75 | 9 | €130.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70