- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Imóvel de luxo | Algorfa | 3 | 196 | 69 | €520.000 | |
| LUX0014 | Imóvel de luxo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | €669.900 | |
| NB21 | Imóvel de luxo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | €569.900 | |
| AP0032 | Apartamento | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | €265.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Dolores | 3 | 79 | 48 | €249.000 | |
| LUX0027 | Imóvel de luxo | San Fulgencio | 3 | 116 | 47 | €345.000 | |
| LUX0025 | Imóvel de luxo | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | €392.000 | |
| LUX0026 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | €1.200.000 | |
| AP0047 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 44 | €209.000 | |
| BNG0014 | Bungalow | Algorfa | 3 | 100 | 37 | €230.000 | |
| AP0034 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | €239.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Benijófar | 3 | 71 | 30 | €328.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70