- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Lote | La Marina | 10 | €182.000 | |||
| CHA0008 | Moradia isolada | Catral | 3 | 261 | 16 | €590.000 | |
| RUS0002 | Terreno rústico | Elche | 3 | 144 | 10 | €175.000 | |
| PAR0002 | Lote | La Marina | 7 | €50.000 | |||
| CHA0023 | Moradia isolada | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | €375.000 | |
| LUX0021 | Imóvel de luxo | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | €314.900 | |
| LUX0015 | Imóvel de luxo | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | €409.900 | |
| LUX0028 | Imóvel de luxo | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | €324.000 | |
| NB21 | Imóvel de luxo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | €569.900 | |
| LUX0014 | Imóvel de luxo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | €669.900 | |
| NB25 | Moradia isolada | Rojales | 4 | 307 | 5 | €750.000 | |
| LUX0025 | Imóvel de luxo | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | €392.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70