- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lote | La Marina | 519 | 9 | €50.000 | ||
| PAR0002 | Lote | La Marina | 7 | €50.000 | |||
| LOC0007 | Loja | San Fulgencio | 50 | 4 | €50.000 | ||
| LOC0002 | Loja | San Fulgencio | 51 | 16 | €90.000 | ||
| AP0048 | Apartamento | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | €98.000 | |
| AP0046 | Apartamento | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | €116.000 | |
| AP0040 | Apartamento | Cartagena | 2 | 75 | 9 | €130.000 | |
| AP0045 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | €144.000 | |
| AP0043 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | €149.900 | |
| AP0042 | Apartamento | La Marina | 2 | 83 | 24 | €160.000 | |
| RUS0002 | Terreno rústico | Elche | 3 | 144 | 10 | €175.000 | |
| PAR0003 | Lote | La Marina | 10 | €182.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70