- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB06 | Apartamento | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | €365.000 | |
| NB40 | Apartamento | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | €475.000 | |
| NB13 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | €299.000 | |
| NB01 | Apartamento | Orihuela | 2 | 65 | 15 | €239.000 | |
| NB32 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | €286.000 | |
| NB35 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | €299.000 | |
| NB14 | Apartamento | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | €396.000 | |
| AP0018 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | €217.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Algorfa | 2 | 68 | 19 | €249.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Dolores | 3 | 79 | 48 | €249.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Benijófar | 3 | 71 | 30 | €328.000 | |
| AP0027 | Apartamento | Águilas | 3 | 84 | 10 | €228.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70