- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 10 | €190.000 | ||
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | €219.900 | |
| NB09 | Moradia em banda | Dolores | 3 | 125 | 19 | €375.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | €215.000 | |
| LOC0002 | Loja | San Fulgencio | 51 | 16 | €90.000 | ||
| LOC0007 | Loja | San Fulgencio | 50 | 4 | €50.000 | ||
| RUS0002 | Terreno rústico | Elche | 3 | 144 | 10 | €175.000 | |
| NB21 | Imóvel de luxo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | €569.900 | |
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 330 | 25 | €699.900 | |
| LUX0014 | Imóvel de luxo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | €669.900 | |
| LUX0015 | Imóvel de luxo | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | €409.900 | |
| LUX0016 | Imóvel de luxo | Algorfa | 3 | 265 | 24 | €377.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70