- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217 000 € | |
| AP0019 | Апартамент | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249 000 € | |
| AP0024 | Апартамент | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328 000 € | |
| AP0027 | Апартамент | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228 000 € | |
| AP0028 | Апартамент | Benijófar | 2 | 97 | 20 | 288 000 € | |
| AP0029 | Апартамент | Orihuela Costa | 2 | 75 | 27 | 273 000 € | |
| AP0031 | Апартамент | San Pedro del Pinatar | 2 | 86 | 21 | 234 900 € | |
| AP0032 | Апартамент | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265 000 € | |
| AP0034 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239 000 € | |
| AP0036 | Апартамент | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223 000 € | |
| AP0037 | Апартамент | Alhama de Murcia | 3 | 92 | 12 | 196 400 € |
Показ 1 по 12 70