- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Коммерческое помещение | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| SOL0001 | Земельный участок | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | La Marina | 10 | 182 000 € | |||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| AP0048 | Апартамент | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98 000 € | |
| NB06 | Апартамент | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365 000 € | |
| NB40 | Апартамент | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475 000 € | |
| NB13 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299 000 € | |
| NB01 | Апартамент | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239 000 € | |
| NB32 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286 000 € | |
| NB35 | Апартамент | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299 000 € |
Показ 1 по 12 70