- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB25 | Вилла | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750 000 € | |
| NB05 | Вилла | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359 000 € | |
| NB09 | Дом из ряда жилого комплекса | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375 000 € | |
| NB21 | Вилла класса люкс | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| NB23 | Вилла | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379 900 € | |
| NB14 | Апартамент | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396 000 € | |
| NB44 | Вилла | Montesinos, Los | 3 | 106 | 24 | 320 900 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699 900 € | |
| CHA0008 | Вилла | Catral | 3 | 261 | 16 | 590 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| AP0024 | Апартамент | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328 000 € |
Показ 1 по 12 70