- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Квартира | Torrevieja | 2 | 10 | 190 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | La Marina | 10 | 182 000 € | |||
| CHA0018 | Вилла | San Fulgencio | 3 | 26 | 265 000 € | ||
| BNG0017 | Бунгало | Guardamar del Segura | 3 | 27 | 197 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| AP0048 | Апартамент | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98 000 € | |
| AP0043 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149 900 € | |
| CHA0010 | Вилла | Benijófar | 2 | 61 | 13 | 253 000 € | |
| AP0045 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144 000 € | |
| AP0036 | Апартамент | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223 000 € |
Показ 1 по 12 70