- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Земельный участок | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699 900 € | |
| NB25 | Вилла | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750 000 € | |
| LUX0026 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1 200 000 € | |
| LUX0016 | Вилла класса люкс | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377 000 € | |
| LUX0018 | Вилла класса люкс | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | 496 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Catral | 3 | 261 | 16 | 590 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| NB21 | Вилла класса люкс | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| LUX0023 | Вилла класса люкс | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Dolores | 3 | 190 | 29 | 389 000 € | |
| NB14 | Апартамент | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396 000 € |
Показ 1 по 12 70