- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Вилла класса люкс | Montesinos, Los | 3 | 116 | 1 | 369 000 € | |
| LOC0007 | Коммерческое помещение | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| AP0049 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 4 | 245 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324 000 € | |
| NB25 | Вилла | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| NB05 | Вилла | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359 000 € | |
| LUX0017 | Вилла класса люкс | Rojales | 3 | 125 | 8 | 369 900 € | |
| CHA0022 | Вилла | Ciudad Quesada | 3 | 80 | 8 | 249 000 € | |
| NB35 | Апартамент | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299 000 € | |
| SOL0001 | Земельный участок | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| AP0040 | Апартамент | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130 000 € |
Показ 1 по 12 70