- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Вилла класса люкс | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| NB21 | Вилла класса люкс | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| AP0032 | Апартамент | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265 000 € | |
| AP0024 | Апартамент | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249 000 € | |
| LUX0027 | Вилла класса люкс | San Fulgencio | 3 | 116 | 47 | 345 000 € | |
| LUX0025 | Вилла класса люкс | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392 000 € | |
| LUX0026 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1 200 000 € | |
| AP0047 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 90 | 44 | 209 000 € | |
| BNG0014 | Бунгало | Algorfa | 3 | 100 | 37 | 230 000 € | |
| AP0034 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328 000 € |
Показ 1 по 12 70