- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB06 | Апартамент | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365 000 € | |
| NB40 | Апартамент | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475 000 € | |
| NB13 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299 000 € | |
| NB32 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286 000 € | |
| NB35 | Апартамент | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299 000 € | |
| NB14 | Апартамент | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396 000 € | |
| AP0018 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217 000 € | |
| AP0019 | Апартамент | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249 000 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699 900 € | |
| BNG0010 | Бунгало | Torrevieja | 2 | 131 | 20 | 269 900 € | |
| AP0024 | Апартамент | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328 000 € |
Показ 1 по 12 70